HP
Laserprinter - HP - MFP M234SDN - 29PPM - Duplex - A3 Plus
1.742 kr.
1.742 kr.
Tirs., 29 apr. - man., 5 maj
Sikker betaling
Tilfredsheds-kundeløfte
30 dages åbent køb
Produktbeskrivelse
Varenr.
ab285eea-5c9c-4d99-b11f-c2f454322607
Printhastighed | |
---|---|
Duplex udskrivningstilstand | Automatisk |
Udskriftsopløsning sort | 600 x 600 dpi |
Udskrivningsteknologi | Laser |
Udskrivning | Monoprint |
Duplex udskrivning | Ja |
Maksimal opløsning | 600 x 600 dpi |
Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 29 sider pr. minut |
Udskrivningshastighed (sort, kladdekvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 30 sider pr. minut |
Duplex udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 18 sider pr. minut |
Duplex udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 19 sider pr. minut |
Opvarmningstid | 45 sek./side |
Tid til første side (sort, normal) | 7 sek./side |
Sikker udskrivning | Ja |
Kopiering | |
Duplekskopiering | Ja |
Kopiering | Monokopiering |
Maksimal kopiopløsning | 600 x 600 dpi |
Kopieringshastighed (sort, normal kvalitet, A4) | 29 Kopier pr minut |
Tid til første kopi (sort, normal) | 8 sek./side |
Maksimalt antal kopier | 99 Kopier |
Ændre størrelse på kopimaskine | 25 - 400% |
Autotilpas-funktion | Ja |
Scanning | |
Duplex scanning | Ingen |
Scanning | Farvescanning |
Optisk scanningsopløsning | 600 x 600 dpi |
Maksimal scanningsopløsning | 600 x 1200 dpi |
Maksimalt scanningsområde | 216 x 297 mm |
Scanner type | Flatbed & ADF scanner |
Scan til | TWAIN, Software |
Scanningshastighed (farve) | 10 sider pr. minut |
Scanningshastighed (sort) | 19 sider pr. minut |
Understøttede billedformater | BMP, JPEG, PNG, TIF |
Understøttede dokumentformater | |
Input farvedybde | 24 Bit |
Niveauer i gråtoneskala | 256 |
Scan drivere | TWAIN |
Fax | |
Fax | Ingen |
Funktioner | |
Anbefalet arbejdscyklus | 200 - 2000 sider pr. måned |
Maksimal driftscyklus | 20000 sider pr. måned |
Duplex-funktioner | Udskriv, Kopier |
Digital afsender | Ingen |
Antal printpatroner | 1 |
Udskrivning af farver | Sort |
Sidebeskrivelsessprog | URF, PWG, PCLmS |
Alt-i-en-multitasking | Ja |
Oprindelsesland | Vietnam |
Udskiftningspatroner | HP 135A LaserJet-tonerpatron, sort, W1350A (ca. 1.100), HP 135X LaserJet-tonerpatron, sort, W1350X (ca. 2.400) |
HP segment | Små og mellemstore virksomheder (SMV) |
Kapacitet for input & output | |
Samlet antal inputbakker | 1 |
Samlet inputkapacitet | 150 ark |
Samlet outputkapacitet | 100 ark |
Papirbakke 1 inputkapacitet | 150 ark |
Automatisk dokumentføder (ADF) | Ja |
Automatisk dokumentføder (ADF) indgangskapacitet | 40 ark |
Maksimalt antal inputbakker | 1 |
Maksimal indgangskapacitet | 150 ark |
Maksimal kapacitetsydelse | 100 ark |
Papirhåndtering | |
Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
Maksimal printstørrelse | 216 x 354 mm |
Medietyper til papirbakke | Kortlager, Kuverter, Etiketter, Almindeligt papir, Postkort, Groft papir |
ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO B-serie, størrelser (B0...B9) | B4, B5 |
JIS B-seriens størrelser (B0…B9) | B5 |
Brugerdefineret mediebredde | 101,6 - 216 mm |
Brugerdefineret medielængde | 152,4 - 356 mm |
Medievægt på papirbakke | 60 - 163 g/m² |
Porte & Grænseflader | |
Direkte udskrivning | Ja |
USB-port | Ja |
USB-stik | USB Type-A |
Antal USB 2.0-porte | 1 |
Netværk | |
Wi-Fi | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Kabelteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi Direct | Ja |
Bluetooth | Ja |
Sikkerhedsalgoritmer | SNMPv2, SNMPv3, SSL/TLS |
Mobile udskrivningsteknologier | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Præstation | |
Maksimal intern hukommelse | 64 MB |
Indbygget kortlæser | Ingen |
Intern hukommelse | 64 MB |
Indbygget processer | Ja |
Processorfrekvens | 500 MHz |
Lydtryksniveau (udskrivning) | 51 dB |
Lydtryksniveau (scanning) | 45 dB |
Lydeffektniveau (udskrivning) | 6,6 dB |
Design | |
Produktfarve | Grå, Hvid |
Markedspositionering | Hjemmekontor |
Indbygget skærm | Ja |
Skærm | LCD |
Skærm diagonal | 4,06 cm (1.6") |
Kontroltype | Knapper |
Farveskærm | Ingen |
Strømstyring | |
Strømforbrug ( gennemsnitlig drift ) | 453 W |
Strømforbrug (strømbesparelse) | 0,04 W |
Strømforbrug (udskrivning) | 453 W |
Strømforbrug (klar) | 3,3 W |
Strømforbrug (dvale) | 0,6 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,04 W |
Energy Star-typisk elektricitetsforbrug (TEC) | 0,256 kWh/uge |
Vekselstrømsindgangsspænding | 220 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
Specifikke funktioner for mærket | |
HP Auto-On/Auto-Off | Ja |
HP-dynamic security | Ja |
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 194850889561; (ABY) 194850889578; (B19) 194850889585; (BAZ) 194850889592 |
HP GTIN (EAN/UPC) | 194850889561, 194850889578, 194850889585, 194850889592 |
Systemkrav | |
Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 11, Windows 8, Windows 10, Windows 8.1 |
Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey |
Understøttede Linux-operativsystemer | Ja |
Understøttede operativsystemer til servere | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 x64 |
Andre understøttede operativsystemer | Linux |
Driftsbetingelser | |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 80% |
Anbefalet luftfugtighed ved drift | 30 - 70% |
Driftstemperatur (T-T) | 15 - 32,5 °C |
Godkendelser | |
Certificering | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6. |
Bæredygtighed | |
Overholdelse af bæredygtighed | Ja |
Bæredygtighedscertifikater | Blue Angel, ENERGY STAR |
Bæredygtige teknologier og materialer | Fri for kviksølv |
Indeholder ikke | Kviksølv |
CO2-aftryk | |
Samlet CO2-fodaftryk (kg of CO2e) | 130 |
Kulstofudledning, produktion (kg CO2e) | 93 |
Kulstofudledning, logistik (kg CO2e) | 5 |
Udledning af kulstof i slutningen af levetiden (kg CO2e) | 24 |
Samlet kulstofudledning, uden brugsfase (kg CO2e) | 11 |
Vægt & størrelser | |
Bredde | 418 mm |
Dybde | 308 mm |
Højde | 294,4 mm |
Vægt | 9,5 kg |
Emballeringsdata | |
Pakkebredde | 497 mm |
Pakkedybde | 379 mm |
Pakkehøjde | 409 mm |
Pakkevægt | 12,4 kg |
Emballage indhold | |
Patron(er) inkluderet | Ja |
Inkluderet patronkapacitet (sort) | 700 Sider |
Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
Garantibevis | Ja |
Logistik data | |
Harmoniseret systemkode (HS) | 8443310000 |
Pallens bruttovægt | 393,95 g |
Lag pr. palle | 5 stk |
Produkter pr. palle | 30 stk |
Tekniske detaljer | |
Hovedkasser pr. pallelag (udvendigt) | 6 stk |
General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/gb-en/product/details/hp-laserjet-mfp-m232-m237-printer-series/model/30836610?sku=6GX01F ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06759742.pdf ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06759742.pdf |
Andre funktioner | |
Antal brugere | 5 bruger(e) |
Palle dimensioner (BxDxH) | 1200 x 1000 x 2196 mm |
Anbefalede systemkrav | Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft® Internet Explorer. |
Palle dimensioner (BxDxH (efter britisk standard) | 1199,9 x 1000 x 2196,1 mm (47.2 x 39.4 x 86.5") |
Pallevægt (efter britisk standard) | 393,9 kg (868.5 Pund) |
Aktustike effekt emissioner (klar) | 26 dB |
Akustiske tryk emissioner af forbipasserende (klar) | 16 dB |
Fyndiq har ikke et eget lager, men arbejder med individuelle butikker, der lagerfører produkter i og uden for Sverige, EU (EU) og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS).
Din ordre sendes fra den respektive leverandørs eget lager på alle hverdage, undtagen helligdage. Så snart din ordre er afsendt, modtager du en leveringsbekræftelse på mail.
Produkterne leveres til dig inden for 1-16 arbejdsdage, afhængigt af produktet, enten direkte i din postkasse eller til din nærmeste pakkeshop. Hvis du bestilte produkter fra forskellige butikker, sendes de i separate pakker.
Du ser altid den estimerede leveringsdato på produktkortet og i din ordrebekræftelse.
Fragtomkostning
Uanset hvad du bestiller hos Fyndiq, eller hvor mange produkter du køber, betaler du kun én fast fragtafgift på i alt 29 kroner. Der vil aldrig være nogen ekstra forsendelses- eller leveringsomkostninger efter købet.
HP
Laserprinter - HP - MFP M234SDN - 29PPM - Duplex - A3 Plus
1.742 kr.
1.742 kr.
Tirs., 29 apr. - man., 5 maj
Sikker betaling
Tilfredsheds-kundeløfte
30 dages åbent køb
Topseller i kategorien
G4 halogenpærer 10W 12V - Varm hvid - 20 stk. 10W 10W 20pcs
80 kr.
Tidligere laveste pris:
88 kr.
Philips Originale erstatningsblade i rustfrit stål, kompatible med elektriske barbermaskiner (model QP250/50) + 6 stk.
225 kr.
5-pak erstatningsblade til Philips OneBlade Herreblade One Blade Pro 5-pack
169 kr.
2-pak Samsung DA29-10105J HAFEX / EXP WSF-100, DA99 02131B, EF9603, HAIER LG Køleskab Vandfilter(PA)
285 kr.
100 Ultra Sjældne Kort - Ingen Dubletter - Perfekt Gave til Børn og Samlere - Xin
110 kr.
DEWALT 18V MAX XR Batteri, 6.0 Ah (DCB205), Multifunktionelt
260 kr.
Akusoli Sulor, akupressursåler, originale akupressursåler, akupressursåler til fødder, magnetiske akupressursåler til kvinder og mænd rød blå S
120 kr.
Ekstern harddisk 2TB bærbar vandtæt og stødsikker (Sort)
150 kr.
1 stk. POP MART LABUBU The Monsters Spændende Macaron Plysdukker Figur Legetøj Blind Boxes (Farve Tilfældig)(PA)
77 kr.
Lamine Yamal 19 Barcelona 24-25 Hjemmetrøje Seneste Fodboldtrøje til Voksne og Børn til den Nye Sæson Kids 26(140-150cm)
129 kr.
Tidligere laveste pris:
138 kr.