Brother, MFC-J4540DWXL
3.350 kr.
3.350 kr.
Ons., 2 juli - tirs., 8 juli
Sikker betaling
Tilfredsheds-kundeløfte
30 dages åbent køb
Produktbeskrivelse
Maksimal udskriftsstørrelse: A4
Standard inputkapacitet: 150 ark
Funktioner: Print, kopiering, scan, fax
Udskrivning: Farve
Grænseflade: USB 2.0
Maksimal scanningsopløsning: 12000D PI-type
Trådløs: 12000D x 2. Printer
Kopiering: Farve
Scanning: Farve
Faxning: Nej
Maksimal opløsning: 4800 x 1200DPI
Antal printpatroner: 4
Medietype: Typer - Standardbakke & Manuel fremføring - Almindelig, Inkjet, Blank (støbt/harpiks), Genbrug, ADF - Almindelig, Genbrugsstørrelser - Standardbakke & Manuel fremføring - A4, LTR, LGL, EXE, A5, A6, Foto(102x152mm/4x6"), Indekskort(127x203mm/5x8"), Foto-2L(127x178mm/5x7"), C5-konvolut, Com-10, DL-konvolut-L,P (89x127mm/3,5x5"),Folio,Mexico Legal,India Legal, ADF - A4/LTR/EXE/A5
Standard outputkapacitet: 100 ark
Wi-Fi: Ja
Andre funktioner: Kablet / trådløs / mobil tilslutning; 20 arks automatisk dokumentføder; Kopieringshastighed 10,5 ipm farve & 13ipm mono
Ethernet LAN: Nej
Skærmtype: 6,8 cm LCD-farveberøringsskærm
Wi-Fi-standarder: 802.11b/g/n
Garanti: 36 måneder
Kopihastighed (normal kvalitet, sort, A4): 13ipm mono og amp; 10.5ipm colourcpm
Producent: Brother
Farve
Hvid
Skærmstørrelse
2.67
Vægt, gram
1
Varenr.
19c7f831-9f18-4c03-aed3-f108244ad800
Printhastighed | |
---|---|
Duplex udskrivningstilstand | Automatisk |
Udskrivningsteknologi | Inkjet |
Udskrivning | Farveudskrivning |
Duplex udskrivning | Ja |
Maksimal opløsning | 4800 x 1200 dpi |
Udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734) mono | 20 ipm |
Udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734) farve | 19 ipm |
Duplex udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734) mono | 11 ipm |
Duplex udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734) farve | 10 ipm |
Tid til første side (sort, normal) | 5,8 sek./side |
Tid til første side (farve, normal) | 5,9 sek./side |
N-i-1 udskrivningsfunktion | Ja |
N-op-udskrivning | 2, 4, 9, 16 |
Udskrivning af vandmærke | Ja |
Funktion til udskrivning af foldere | Ja |
Kopiering | |
Duplekskopiering | Ja |
Duplex kopieringstilstand | Automatisk |
Kopiering | Farvekopiering |
Maksimal kopiopløsning | 1200 x 1200 dpi |
Maksimal kopieringsstørrelse | A4 |
Tid til første kopi (sort, normal) | 10,5 sek./side |
Tid til første kopi (farve, normal) | 13 sek./side |
Maksimalt antal kopier | 99 Kopier |
Ændre størrelse på kopimaskine | 25 - 400% |
N-i-1 kopifunktion | Ja |
N-i-1 kopifunktion (N =) | 2, 4 |
Scanning | |
Duplex scanning | Ja |
Duplex scanningstilstand | Vejledning |
Scanning | Farvescanning |
Optisk scanningsopløsning | 1200 x 2400 dpi |
Optisk scanningsopløsning (ADF) | 1200 x 600 dpi |
Maksimal scanningsopløsning | 19200 x 19200 dpi |
Maksimalt scanningsområde | 213,9 x 295 mm |
Scanner type | Flatbed & ADF scanner |
Scanningsteknologi | CIS |
Scan til | E-mail, FTP, Fil, Billede, Network folder, OCR, PC, USB |
Scanningshastighed (farve) | 7 sider pr. minut |
Input farvedybde | 30 Bit |
Output farvedybde | 24 Bit |
Input gråtoneskala dybde | 10 Bit |
Output gråtoneskala dybde | 8 Bit |
Niveauer i gråtoneskala | 256 |
Scan drivere | TWAIN |
Fax | |
Fax | Farvefax |
Fax transmission hastighed | 14400 sek./side |
Fax-hukommelse | 180 Sider |
Udskudt faxafsendelse | Ja |
Funktioner | |
Anbefalet arbejdscyklus | 250 - 2000 sider pr. måned |
Maksimal driftscyklus | 30000 sider pr. måned |
Duplex-funktioner | Kopier, Udskriv, Scanne |
Antal printpatroner | 4 |
Udskrivning af farver | Sort, Blå, Magenta, Gul |
Oprindelsesland | Filippinerne |
Kapacitet for input & output | |
Samlet antal inputbakker | 2 |
Samlet inputkapacitet | 400 ark |
Samlet outputkapacitet | 100 ark |
Papirbakke 1 inputkapacitet | 150 ark |
Papirbakke 2 inputkapacitet | 250 ark |
Multifunktionsbakke | Ja |
Automatisk dokumentføder (ADF) | Ja |
Automatisk dokumentføder (ADF) indgangskapacitet | 20 ark |
Papirhåndtering | |
Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
Medietyper til papirbakke | Blankt papir, Almindeligt papir, Genbrugspapir |
ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO C-seriens størrelser (C0…C9) | C5 |
Kuverter størrelser | C5, Com-10, DL, Monarch |
Fotopapir størrelser | 9x13,10x15,13x18 |
Medievægt på papirbakke | 64 - 220 g/m² |
Flerfunktionsmagasin medie vægt | 64 - 300 g/m² |
Automatisk dokumentføder (ADF) medievægt | 64 - 90 g/m² |
Duplex medievægt | 64 - 105 g/m² |
Porte & Grænseflader | |
Direkte udskrivning | Ja |
USB-port | Ja |
Antal USB 2.0-porte | 2 |
Netværk | |
Wi-Fi | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Kabelteknologi | 10/100Base-T(X) |
Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100 Mbit/s |
Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Sikkerhedsalgoritmer | 64-bit WEP, 128-bit WEP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, SSID, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Understøttede netværksprotokoller (IPv4) | ARP,RARP,BOOTP, DHCP,APIPA(AutoIP),WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD,CustomRawPort/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c,TFTPserver,ICMP,Web Services(Print/Scan),SNTP Client,HTTPServer |
Understøttede netværksprotokoller (IPv6) | NDP,RA,mDNS,LLMNRResponder, DNS Resolver, LPR/LPD,Custom Raw Port/ Port9100,IPP,SNMPv1/v2c,TFTPserver,WebServices (Print/Scan), SNTP Client, ICMPv6,HTTPServer |
Integreret webserver | Ja |
IP-adresse filtrering | Ja |
Mobile udskrivningsteknologier | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service |
Præstation | |
Intern hukommelse | 128 MB |
Indbygget processer | Ja |
Processorfrekvens | 576 MHz |
Lydtryksniveau (udskrivning) | 57 dB |
Lydeffektniveau (udskrivning) | 6,76 dB |
Design | |
Produktfarve | Hvid |
Markedspositionering | Hjemmekontor |
Indbygget skærm | Ja |
Skærm | LCD |
Skærm diagonal | 6,78 cm (2.67") |
Kontroltype | Berøring |
Strømstyring | |
Strømforbrug ( gennemsnitlig drift ) | 21 W |
Strømforbrug (kopiering) | 21 W |
Strømforbrug (klar) | 3,5 W |
Strømforbrug (standby) | 1,9 W |
Strømforbrug (dvale) | 1,2 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,2 W |
Systemkrav | |
Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Understøttede operativsystemer til servere | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
Driftsbetingelser | |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
Driftstemperatur (T-T) | 10 - 35 °C |
Bæredygtighed | |
Bæredygtighedscertifikater | Blue Angel |
Vægt & størrelser | |
Bredde | 310 mm |
Dybde | 460 mm |
Højde | 500 mm |
Vægt | 11,2 kg |
Emballeringsdata | |
Pakkebredde | 310 mm |
Pakkedybde | 495 mm |
Pakkehøjde | 460 mm |
Pakkevægt | 12,8 kg |
Emballage indhold | |
Patron(er) inkluderet | Ja |
Inkluderet patronkapacitet (sort) | 1 Sider |
Inkluderet patronkapacitet (CMY) | 3 Sider |
Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
Strømledning inkluderet | Ja |
Garantibevis | Ja |
Hurtig installationsvejledning | Ja |
Logistik data | |
Harmoniseret systemkode (HS) | 84433100 |
Pallens bruttohøjde | 15,2 cm |
Pallens bruttovægt | 199,2 kg |
Hovedkasser pr. palle (udvendigt) | 15 stk |
Lag pr. palle | 3 stk |
Produkter pr. palle | 15 stk |
Palle GTIN (EAN/UPC) | 4977766809634 |
Tekniske detaljer | |
Hovedkasser pr. pallelag (udvendigt) | 5 stk |
Palletype | 800 x 1200 mm |
Andre funktioner | |
Emuleringer | GDI |
Maksimalt scanningsområde (ADF) | 213,9 x 353,6 mm |
Opbevaring af reservedele | 5 År |
Fyndiq har ikke et eget lager, men arbejder med individuelle butikker, der lagerfører produkter i og uden for Sverige, EU (EU) og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS).
Din ordre sendes fra den respektive leverandørs eget lager på alle hverdage, undtagen helligdage. Så snart din ordre er afsendt, modtager du en leveringsbekræftelse på mail.
Produkterne leveres til dig inden for 1-16 arbejdsdage, afhængigt af produktet, enten direkte i din postkasse eller til din nærmeste pakkeshop. Hvis du bestilte produkter fra forskellige butikker, sendes de i separate pakker.
Du ser altid den estimerede leveringsdato på produktkortet og i din ordrebekræftelse.
Fragtomkostning
Uanset hvad du bestiller hos Fyndiq, eller hvor mange produkter du køber, betaler du kun én fast fragtafgift på i alt 29 kroner. Der vil aldrig være nogen ekstra forsendelses- eller leveringsomkostninger efter købet.
Brother, MFC-J4540DWXL
3.350 kr.
3.350 kr.
Ons., 2 juli - tirs., 8 juli
Sikker betaling
Tilfredsheds-kundeløfte
30 dages åbent køb
Topseller i kategorien
1 stk. POP MART LABUBU The Monsters Spændende Macaron Plysdukker Figurlegetøj Overraskelsesbokse (Farve Tilfældig)
107 kr.
Tidligere laveste pris:
276 kr.
1 st The Monsters Exciting Plyschdockor Figur Leksaker Blind Boxes (Färg Slumpmässig) One generation random model 1st
104 kr.
1-pak POP MART Labubu The Monsters Spændende Macaron Plysdukker Figurlegetøj Blind Boxes Farve Tilfældig (PA) ILX
88 kr.
Tidligere laveste pris:
118 kr.
(Specialtilbud) Blodtryksmåler til Overarm Automatisk Hvid
101 kr.
1 st The Monsters Etciting Plyschdockor Figur Leksaker Blind Boxes (Färg Slumpmässig)
94 kr.
Tidligere laveste pris:
101 kr.
5-pak Philips OneBlade Udskiftningsblade One Blade Pro til Mænd
163 kr.
2023-2024 Liverpool udebanetrøje til børn - sæt nr. 11 Salah - nye fodboldtrøjer 22 22
153 kr.
Tidligere laveste pris:
154 kr.
20-pak G4 halogenpærer 10W 12V - Varm hvid
78 kr.
6-pak F016800569 Trådspole til Bosch EasyGrassCut 23, 26, 18, 18-230, 18-260, 18-26 Erstatning
113 kr.
Sæt med 6 filtre til oppustelige MSPA-boblebade, Ø106cm - 6 udskiftningsfilterpatroner til oppustelige MSPA-boblebade
154 kr.