iPhone 15 Pro 128GB Blå Grade A+ Premium 100% Batteri Refurbished
Tilstand
A+: Perfekt stand5.799 kr.
5.799 kr.
Tidligere laveste pris:
5.829 kr.
Tors., 3 juli - tirs., 8 juli
Sikker betaling
Tilfredsheds-kundeløfte
30 dages åbent køb
Produktbeskrivelse
Uanset stand er alle komponenter i telefonen fuldt fungerende og har også funktionsgaranti.
Hvad der er inkluderet:
- Batteriet funktionstestet med godkendt kapacitet.
- Telefonen er funktionstestet og fabriksnulstillet.
- Ulåst, fungerer på alle operatører.
- Funktionsgaranti.
- USB-ladekabel medfølger.
- Æske medfølger.
- Høretelefoner medfølger ikke.
Grader og stand på telefoner
Når du leder blandt vores sortiment, ser du at de brugte mobiltelefoner har Grades, eksempelvis:
”Grade A” eller ”God stand”
Her kommer en redegørelse på det kosmetiske stand:
(A+)= Ny stand, absolut topstand, ingen ridser, ingen buler, ingen mærker.
(A)= Meget god stand, tegn på minimal brug, ingen buler, kan være nogle ubetydelige ridser.
(B)= God stand, en stand de fleste er tilfredse med. Kan være nogle mærker eller nogle ridser. De er pæne generelt og har fuldt fungerende komponenter.
(C)= Brugt stand, der er flere ridser på skærmen og chassiset. Denne klasse sættes på brugte mobiltelefoner med tegn på normal, daglig brug. Produktet er fuldt testet og fungerer udmærket.
Farve
Titanium, Blå
Stand
A+: Perfekt stand
Garanti, måneder
2
Intern lagerkapacitet
128
Generering af mobilnetværk
5G
Skærmstørrelse
6.1
Varenr.
5bdcb616-e092-4b74-9db9-bab1c1494aa7
Display | |
---|---|
Skærm diagonal | 15,5 cm (6.1") |
Skærm form | Flad |
Vis navn til markedsføring af teknologi | Super Retina XDR |
Paneltype | OLED |
Skærm glas type | Ceramic Shield |
Skærmopløsning | 2556 x 1179 pixel |
Kontrastforhold (typisk) | 2000000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
Skærmens lysstyrke | 1000 cd/m² |
Maksimal skærmlysstyrke (HDR) | 1600 cd/m² |
Maksimal lysstyrke på skærmen (udendørs) | 2000 cd/m² |
High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
HDR-teknologi (High Dynamic Range) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Berøringsskærmstype | Kapacitiv |
Pixeltæthed | 460 ppi |
Fedtafvisende belægning | Ja |
Brandspecifikke teknologier | Always-on display, Dynamic Island, Haptisk berøring, ProMotion, True Tone, Bred farve (P3) |
Fingeraftryk resistent | Ja |
Afrundede skærm hjørner | Ja |
Processor | |
Processorserie | Apple |
Processormodel | A17 Pro |
Processorkerner | 6 |
Coprocessor | Ja |
Coprocessor model | Neural Engine |
Coprocessor kerner | 16 |
Lagring | |
Intern lagerkapacitet | 128 GB |
Kompatible hukommelseskort | Ikke understøttet |
Kamera | |
Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 48 MP |
Opløsning for andet bagkamera (numerisk) | 12 MP |
Tredje bageste kameraopløsning (numerisk) | 12 MP |
Bagerste kamera blænde nummer | 1,78 |
Sekundær bagkamera apertur nummer | 2,2 |
Tredje bagkamera blændenummer | 2,8 |
Andet bagkamera synsvinkel (FOV) | 120° |
Brændvidde på bagkamera | 2,4 cm |
Brændvidde på andet bagkamera | 1,3 cm |
Brændvidde på tredje bagkamera | 7,7 cm |
Linsedækslets materiale | Safir-krystal |
Optisk zoom | 6x |
Optisk zoom ind | 3x |
Optisk zoom ud | 2x |
Digital zoom | 15x |
Frontkameratype | Enkelt kamera |
Front kamera opløsning (numerisk) | 12 MP |
Front kamera blænde nummer | 1,9 |
Bagkamera flash | Ja |
Videooptagelse med opløsning (maks.) | 3840 x 2160 pixel |
Maksimum billedhastighed | 240 fps |
Opløsning ved indfangningshastighed | 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps |
Video optagelsestilstande | 720p, 1080p, 2160p |
Bagkamera type | Tredobbelt kamera |
Ansigtsgenkendelse | Ja |
HDR-tilstand (High Dynamic Range) | Ja |
Tidsperiode tilstand | Ja |
Videostabilisator | Ja |
Billedstabilisator | Ja |
Billedstabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
Geotagging | Ja |
Nattilstand | Ja |
Fotonisk motor | Ja |
Dyb fusion | Ja |
Portrætbelysning | Ja |
QuickTake-video | Ja |
Stereooptagelse | Ja |
Panorama | Ja |
Portrættilstand | Ja |
Makrofotografering | Ja |
Korrektion af røde øjne | Y |
Kontinuerlig optagelsestilstand | Ja |
Understøttede kamerabilledformater | DNG, HEIF, JPEG |
Understøttede kameravideoformater | H.264, HEVC, ProRes |
Lydzoom | Ja |
Netværk | |
SIM-korts kapacitet | Dual SIM |
Generering af mobilnetværk | 5G |
SIM-korttype | NanoSIM + eSIM |
2G standard | Edge, GSM |
3G standard | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
4G standard | TD-LTE & FDD-LTE |
5G-standard | NR, NR mmWave |
Voice over LTE (VoLTE) understøttet | Ja |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 5.3 |
2G-bånd (primær SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
Frekvensbånd | Penta-bånd |
Understøttelse af 3G-bånd | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
AirPlay | Ja |
iBeacon | Ja |
MIMO | Ja |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Abonnement | |
Abonnementstype | Ingen abonnement |
Porte & Grænseflader | |
USB-port | Ja |
USB-stik type | USB Type-C |
Messaging | |
Tekstbeskeder (SMS) | Ja |
MMS (Multimedia Message Service) | Ja |
Ja | |
Navigation | |
GPS (satellit) | Ja |
NavIC | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo | Ja |
Quasi-Zenith Satellitsystem (QZSS) | Ja |
Elektronisk kompas | Ja |
Placering af position | Ja |
Wi-Fi-positionering | Ja |
Design | |
Formfaktor | Menu |
Produktfarve | Titanium, Blå |
Farvenavn | Blue Titanium |
Beskyttelsesfunktioner | Støvresistent, Stænktæt, Vandtæt |
Vandtæt op til | 6 m |
Husmateriale | Glas, Titanium |
Præstation | |
Videoopkald | Ja |
Hurtig opladning | Ja |
Trådløs opladning | Ja |
Grafikadapter kerner | 6 |
Nødopkald SOS (satellit) | Ja |
Registrering af nedbrud | Ja |
Ansigtsgenkendelse | Ja |
Tilgængelighedsfunktioner | AssistiveTouch, Lukkede billedtekster, Forstørrelsesglas, Tekst i realtid (RTT), Talt indhold, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Stemmestyring, VoiceOver, Zoom |
Stemmeopkald | Ja |
Stemmekommandoer | Ja |
Kompatibel med høreapparat | M3, T4 |
Vibrationsalarm | Ja |
Multimedie | |
Højttalere | Stereo |
Understøttede lydformater | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
Understøttede videoformater | H.264, HEVC, ProRes |
Understøttede dokumentformater | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Nøgle, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLSX, XLX |
Understøttede arkivformater | Lynlås |
Software | |
Platform | iOS |
Operativsystem installeret | iOS 17 |
App-distributionsplatform | Apple App Store |
Virtuel assistent | Apple Siri |
Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Ja |
Medfølgende software | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Wallet, Watch, Weather |
Batteri | |
Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Vedvarende afspilningstid, lyd | 75 t |
Vedvarende afspilningstid, video | 23 t |
Sensorer | |
Nærhedssensor | Ja |
Accelerometer | Ja |
Sensor for omgivende lys | Ja |
Gyroskop | Ja |
Barometer | Ja |
Magnetisk sensor | Ja |
LIDAR-sensor | Ja |
Strømstyring | |
Opladningsport til USB Type-C | Ja |
USB strømforsyning | Ja |
Nødvendig opladningseffekt (min) | 4,5 W |
Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 22 W |
Styrke | |
Kode for international beskyttelse (IP) | IP68 |
Vægt & størrelser | |
Bredde | 70,6 mm |
Dybde | 8,2 mm |
Højde | 146,6 mm |
Vægt | 187 g |
Godkendelser | |
Hoved-SAR (EU) | 0,98 W/kg |
Krop SAR (EU) | 0,96 W/kg |
Ekstremiteter SAR (EU) | 2,99 W/kg |
Driftsbetingelser | |
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 35 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 45 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 5 - 95% |
Driftshøjde | 0 - 3000 m |
Emballage indhold | |
AC-adapter inkluderet | Ingen |
Kabler inkluderet | USB Type-C til USB Type-C |
Andre funktioner | |
Indeholder ikke | Arsen, Beryllium, Kviksølv, PVC/BFR |
Reparationsindeks | 7.6 |
Fyndiq har ikke et eget lager, men arbejder med individuelle butikker, der lagerfører produkter i og uden for Sverige, EU (EU) og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS).
Din ordre sendes fra den respektive leverandørs eget lager på alle hverdage, undtagen helligdage. Så snart din ordre er afsendt, modtager du en leveringsbekræftelse på mail.
Produkterne leveres til dig inden for 1-16 arbejdsdage, afhængigt af produktet, enten direkte i din postkasse eller til din nærmeste pakkeshop. Hvis du bestilte produkter fra forskellige butikker, sendes de i separate pakker.
Du ser altid den estimerede leveringsdato på produktkortet og i din ordrebekræftelse.
Fragtomkostning
Uanset hvad du bestiller hos Fyndiq, eller hvor mange produkter du køber, betaler du kun én fast fragtafgift på i alt 29 kroner. Der vil aldrig være nogen ekstra forsendelses- eller leveringsomkostninger efter købet.
iPhone 15 Pro 128GB Blå Grade A+ Premium 100% Batteri Refurbished
Tilstand
A+: Perfekt stand5.799 kr.
5.799 kr.
Tidligere laveste pris:
5.829 kr.
Tors., 3 juli - tirs., 8 juli
Sikker betaling
Tilfredsheds-kundeløfte
30 dages åbent køb
Topseller i kategorien
1-pak POP MART Labubu The Monsters Spændende Macaron Plysdukker Figurlegetøj Blind Boxes Farve Tilfældig (PA) ILX
94 kr.
POP MART Labubu The Monsters – Big into Energy Series Blind Box 17 cm Vinyl Samlerfigur | Designer Toy | Original produkt
159 kr.
1-pak POP MART Labubu The Monsters Spændende Macaron Plysdukker Figurlegetøj Blind Boxes Farve Tilfældig (PA) ILX
96 kr.
20-pak G4 halogenpærer 10W 12V - Varm hvid
62 kr.
Labubu Macaron Monster Nøglering Den Spændende Monsters Macarons Vinyl Ansigt Plys Nøgleringe Kunst Samleobjekter Legetøj Gaver til Børn Lychee berry
111 kr.
Højkvalitets POP MART LABUBU 3.0 Monster Spændende Macaron Plysdukke Legetøj Blind Box 1 stk LABUBU 3.0 blue
106 kr.
(Labor Day kampagne!) 1-10 stk. Philips OneBlade barberblad QP2520/QP2630 Erstatningsblad Hoved Et blad 1PC_paris 1PC
99 kr.
Labubu 3.0 High Energy-serien - Vinylplysvedhæng 3.0 Tilfældige farver
105 kr.
Tidligere laveste pris:
458 kr.
Til DEWALT 18V MAX XR Batteri, Li-Ion, 5.0Ah (DCB205)
285 kr.
Korrosionsbestandig Grillbrænder, Perfekt Pasform til Weber Q3000 Q3200 Serie Gasgrill, Kraftig Rustfrit Stål Grill Reservedel til
234 kr.