HASBRO Connect 4 Refresh
209 kr.
209 kr.
Tidligere laveste pris:
259 kr.
60 dages returret på alt, du køber, til og med 22.12.
Ons., 11 nov. - man., 16 nov.
Sikker betaling
Tilfredshedsgaranti
Produktbeskrivelse
Anbefalet alder (maks)
99
Anbefalet alder (min)
6
Vægt
377
Vægt, gram
478
Varenr.
236e7793-a601-4852-9968-940b4f0d6a1b
Funktioner | |
|---|---|
Spilletid | 10 min. |
Foreslået køn | Dreng/Pige |
Anbefalet alder (min.) | 6 År |
Anbefalet alder (maks) | 99 År |
Montering påkrævet | Ingen |
Tema | Light strategy game |
Oprindelsesland | Vietnam |
Vægt & størrelser | |
Vægt | 377 g |
Bredde | 266,7 mm |
Dybde | 266,7 mm |
Højde | 41,3 mm |
Emballeringsdata | |
Pakkebredde | 267 mm |
Pakkedybde | 41 mm |
Pakkehøjde | 267 mm |
Pakkevægt | 478 g |
Pakkevolumen | 2923000 cm³ |
Udvalg af produkter | Ingen |
Pakketype | Åben boks |
Leverandørfunktioner | |
Sprog på emballering | Engelsk |
Tekniske detaljer | |
Farligt gods | Ingen |
Pallebruttovægt (imperial) | 258 kg (568.8 Pund) |
Pallehøjde (imperial) | 2,08 m (82") |
Palletype (note) | WP |
Pallebredde (imperial) | 100 cm (39.4") |
Master (ydre) kasser pr. 1/2 palle | 32 stk |
Master (ydre) kasser pr. 1/4 palle | 16 stk |
Aerosolindikator | Ingen |
Kunstmateriale | Ingen |
Kemisk stof | Ingen |
Børneproduktcertifikat | Ja |
Indeholder kugle | Ingen |
Bredde (efter britisk standard) | 26,7 cm (10.5") |
Dybde (efter britisk standard) | 26,7 cm (10.5") |
Højde (efter britisk standard) | 4,13 cm (1.62") |
Indeholder ballon | Ingen |
CPSIA-reguleret | Ja |
EU-overensstemmelseserklæring (DoC) | Ingen |
Elektrisk transformer | Ingen |
Elektronik | Ingen |
Indikator for ventilatorforbrug | Ingen |
Fødevareindikator | Ingen |
Farligt materiale | Ingen |
IP-følsom | Ingen |
PCBA (printkortsamling) | Ingen |
California Proposition 65 | Ingen |
Sikkerhedsdatablad | Ingen |
Advarsel om små dele | Ingen |
Stof ikke til menneskeføde | Ja |
Advarsel om kvælningsfare | Ingen |
Testrapporter | Ja |
Træcertifikat | Ingen |
Garanti påkrævet | Ingen |
Beskrivelse af introduktionssæson | SPRING |
Dato for at komme på hylden | 1/1/2026 |
Oprindelsesland (told) | VN |
Egnet til land | UNIVERSAL FOR EUROPE REGIONS (EXCLUDING FRANCE) |
Legetøjsnote | Modernized Connect 4 as an instant-open foldable unit; featuring score tracker +all in one storage |
Blødt projektil | No |
Vægt (efter britisk standard) | 0,363 kg (0.8 Pund) |
Pakkebredde (imperial) | 26,7 cm (10.5") |
Pakkedybde (imperial) | 4,1 cm (1.61") |
Pakkehøjde (imperial) | 26,7 cm (10.5") |
Pakkevægt (efter britisk standard) | 0,478 kg (1.05 Pund) |
Pakkevolumen (imperial) | 0,103 ft³ |
Pakkevolumen (SAP) | 3,275 m³ |
Pakkevolumen (SAP) (imperial) | 0,116 ft³ |
Master (ydre) kassens bredde (imperial) | 25,8 cm (10.2") |
Master (ydre) kassens længde (imperial) | 27,3 cm (10.7") |
Master (ydre) kassens højde (imperial) | 27,9 cm (11") |
Master (ydre) bruttovægt (imperial) | 3,22 kg (7.1 Pund) |
Master (ydre) kassens volumen (imperial) | 0,694 ft³ |
Master (ydre) nettovægt (imperial) | 2,26 kg (4.99 Pund) |
Master (ydre) kassens volumen (SAP) | 0,02 m³ |
Master (ydre) kassens volumen (SAP) (imperial) | 0,694 ft³ |
Pakke-beskrivelse (forsendelsesenhed) | MASTER CARTON |
WEEE aktiv | Ingen |
Papvægt (primæremballage) | {'en-gb': 'Insert: 40.2g; Box (pack): 494.28g', 'nl': 'Inzetstuk: 40.2g; Pak: 494.28g', 'fr': 'Insert: 40.2g; Boîte (paquet): 494.28g', 'de': 'Einsatz: 40.2g; Box (Packung): 494.28g', 'it': 'Inserto: 40.2g; Scatola (pacco): 494.28g', 'es': 'Inserto: 40.2g; Caja (paquete): 494.28g', 'da': 'Indsats: 40.2g; Boks (pakke): 494.28g', 'ru': 'Вставка: 40.2g; Коробка (упаковка): 494.28g', 'en-us': 'Insert: 40.2g; Box (pack): 494.28g', 'br': 'Inserto: 40.2g; Caixa (pacote): 494.28g', 'pt': 'Encarte: 40.2g; Caixa (pacote): 494.28g', 'zh': '插入件: 40.2g; 箱(包装): 494.28g', 'sv': 'Insats: 40.2g; Kartong (låda): 494.28g', 'pl': 'Wstawić: 40.2g; Pudełko (opakowanie): 494.28g', 'cs': 'Vložka: 40.2g; Krabice: 494.28g', 'hu': 'Beilleszthető: 40.2g; Doboz (csomag): 494.28g', 'fi': 'Upote: 40.2g; Laatikko (rasia): 494.28g', 'el': 'Ένθετο: 40.2g; Κουτί (πακέτο): 494.28g', 'no': 'Innlegg: 40.2g; Boks (pakke): 494.28g', 'tr': 'Ek parça: 40.2g; Kutu (paket): 494.28g', 'bg': 'Лагерни тела с вградени лагери: 40.2g; Кутия (опаковка): 494.28g', 'ro': 'Bucșă: 40.2g; Cutie (pachet): 494.28g', 'sr': 'Umetak: 40.2g; Kutija (pakovanje): 494.28g', 'uk': 'Вставний: 40.2g; Коробка (упаковка): 494.28g', 'ja': '挿入型: 40.2g; ボックス(パック): 494.28g', 'hr': 'Umetanje: 40.2g; Kutija (paket): 494.28g', 'ar': 'إدخال: 40.2g; علبة (عبوة): 494.28g', 'vi': 'Chèn đệm: 40.2g; Hộp (gói): 494.28g', 'ko': '삽입식: 40.2g; 상자(팩): 494.28g', 'zh-tw': '嵌入: 40.2g; 盒(包): 494.28g', 'he': 'תחיב: 40.2g; קופסה (אריזה): 494.28g', 'lt': 'Įdėklas: 40.2g; Dėžė (pakeliai): 494.28g', 'la': 'Ieliktnis: 40.2g; Kārba (paciņa): 494.28g', 'de-ch': 'Einsatz: 40.2g; Box (Packung): 494.28g', 'id': 'Sisip: 40.2g; Kotak (paket): 494.28g', 'sk': 'Vkladacie: 40.2g; Škatuľa (balenie): 494.28g', 'es-mx': 'Inserto: 40.2g; Caja (paquete): 494.28g', 'et': 'Vahedetail: 40.2g; Karp (pakk): 494.28g', 'fr-be': 'Insert: 40.2g; Boîte (paquet): 494.28g', 'th': 'สอด: 40.2g; กล่อง(แพ็ค): 494.28g', 'de-at': 'Einsatz: 40.2g; Box (Packung): 494.28g'} |
Papvægt (transportemballage) | {'en-gb': 'Outer Carton: 266.36g', 'en-us': 'Outer Carton: 266.36g'} |
Vægt af polyethylen med lav densitet (LDPE) (primæremballage) | {'en-gb': 'Bag: 20.16g', 'nl': 'Zak: 20.16g', 'fr': 'Sac: 20.16g', 'de': 'Tasche: 20.16g', 'it': 'Borsa: 20.16g', 'es': 'Bolsa: 20.16g', 'da': 'Taske: 20.16g', 'ru': 'Сумка: 20.16g', 'en-us': 'Bag: 20.16g', 'br': 'Sacola: 20.16g', 'pt': 'Pasta/sacola: 20.16g', 'zh': '袋装: 20.16g', 'sv': 'Väska: 20.16g', 'pl': 'Torba: 20.16g', 'cs': 'Taška: 20.16g', 'hu': 'Táska: 20.16g', 'fi': 'Laukku: 20.16g', 'el': 'Τσάντα: 20.16g', 'no': 'Veske: 20.16g', 'tr': 'Çanta: 20.16g', 'bg': 'Чанта: 20.16g', 'ro': 'Geantă: 20.16g', 'sr': 'Torbe: 20.16g', 'uk': 'Сумка: 20.16g', 'ja': 'バッグ: 20.16g', 'hr': 'Torba: 20.16g', 'ar': 'حقيبة أطفال: 20.16g', 'vi': 'Cặp laptop: 20.16g', 'ko': '가방: 20.16g', 'zh-tw': '收藏袋: 20.16g', 'he': 'תיק: 20.16g', 'lt': 'Krepšys: 20.16g', 'la': 'Soma: 20.16g', 'de-ch': 'Tasche: 20.16g', 'id': 'Tas: 20.16g', 'sk': 'Taška: 20.16g', 'es-mx': 'Bolsa: 20.16g', 'et': 'Kott: 20.16g', 'fr-be': 'Sac: 20.16g', 'th': 'กระเป๋า: 20.16g', 'de-at': 'Tasche: 20.16g'} |
Materialesikkerhedsdatablad (MSDS) | Ingen |
Pallelængde (imperial) | 120 cm (47.2") |
Logistik data | |
Pallens bruttolængde | 120 cm |
Pallens bruttohøjde | 2,08 m |
Pallens bruttovægt | 258 kg |
Hovedkasser pr. palle (udvendigt) | 80 stk |
Lag pr. palle | 5 stk |
Produkter pr. pallelag | 96 stk |
Produkter pr. palle | 480 stk |
Hovedkassens bredde (udvendigt) | 258 mm |
Hovedkassens længde (udvendigt) | 273 mm |
Hovedkassen højde (udvendigt) | 279 mm |
Ydre emballage nettovægt | 2,26 kg |
Produkter pr. hovedkasse (udvendigt) | 6 stk |
Ydre emballage volumen | 20000 cm³ |
Hovedkassens bruttovægt (udvendigt) | 3,22 kg |
Palle nettovægt | 231,8 kg |
Fyndiq har ikke sit eget lager, men arbejder med enkelte butikker, der lagerfører produkter i og uden for Norden, Den Europæiske Union (EU) og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS).
Din bestilling sendes fra den respektive leverandørs eget lager på alle hverdage. Så snart din bestilling er sendt, modtager du en leveringsbekræftelse på mail.
Produkterne leveres til dig inden for 1-21 arbejdsdage, alt afhængigt af produktet, enten direkte i din postkasse eller til dit nærmeste udleveringssted. Hvis du har bestilt produkter fra forskellige butikker, sendes de i separate pakker.
Den forventede leveringsdato kan findes på produktkortet samt i din ordrebekræftelse.
Fragtomkostning
Uanset hvad du bestiller hos Fyndiq, eller hvor mange produkter du køber, betaler du kun én fast fragtafgift på i alt 29 kroner. Der vil aldrig være nogen ekstra forsendelses- eller leveringsomkostninger efter købet.
HASBRO Connect 4 Refresh
209 kr.
209 kr.
Tidligere laveste pris:
259 kr.
60 dages returret på alt, du køber, til og med 22.12.
Ons., 11 nov. - man., 16 nov.
Sikker betaling
Tilfredshedsgaranti