MSI Bærbar Computer - 9S7-159521-016 - 16" - 32 GB RAM - 1 TB SSD - Nvidia RTX 4050
17.409 kr.
17.409 kr.
Ons., 23 sept. - tirs., 29 sept.
Sikker betaling
Tilfredshedsgaranti
30 dages returret
Produktbeskrivelse
Farve
Sort
Opløsning
Quad HD+
Operativsystem
Windows 11 Home
Opdateringshastighed
165
Processorfamilie
Intel Core Ultra 7
Skærmstørrelse
16
Berøringsskærm
Ja
Vægt
2.1
Varenr.
96758c70-78ef-4d2c-8207-c0cb64d0bca9
Design | |
|---|---|
Farvenavn | Ink Black |
Produkttype | Hybrid (2-i-1) |
Produktfarve | Sort |
Formfaktor | Konvertibel (mappe) |
Display | |
Skærm diagonal | 40,6 cm (16") |
Skærmopløsning | 2560 x 1600 pixel |
Berøringsskærm | Ja |
HD-type | Quad HD+ |
Naturligt aspektforhold | 16:10 |
RGB-farverum | DCI-P3 |
Farveområde | 100% |
Maksimal opdateringshastighed | 165 Hz |
Processor | |
Processorproducent | Intel |
Processorserie | Intel Core Ultra 7 |
Processorgeneration | Intel Core Ultra (Serie 1) |
Processormodel | 155H |
Processorkerner | 16 |
Processortråde | 22 |
Processor boost frekvens | 4,8 GHz |
Performance-kerner | 6 |
Effektive kerner | 8 |
Kerner med lav strømeffektivitet | 2 |
Ydelseskerne maksimal turbofrekvens | 4,8 GHz |
Effektiv kerne maksimal turbofrekvens | 3,8 GHz |
Kerne med lav strømeffektivitet maksimal turbofrekvens | 2,5 GHz |
Basisfrekvens af performancekerne | 1,4 GHz |
Basisfrekvens af effektiv kerne | 0,9 GHz |
Kerner med lav strømeffektivitet Basisfrekvens | 700 MHz |
Processor-cache | 24 MB |
Processor cache type | Smart cache |
Processor base power | 28 W |
Maksimal turbokraft | 115 W |
Neural processor-enhed (NPU) | |
Neural processor-enhed (NPU) | Intel AI Boost |
Maksimal frekvens NPU | 1,4 GHz |
Understøttelse af sparsomhed | Ja |
Understøttelse af Windows Studio-effekter | Ja |
AI-softwareframeworks understøttet af NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
Hukommelse | |
Intern hukommelse | 16 GB |
Intern hukommelsestype | LPDDR5-SDRAM |
Hukommelsesur hastighed | 6400 MHz |
Hukommelse form faktor | On-board |
Maksimal intern hukommelse | 16 GB |
Lagring | |
Samlet lagringskapacitet | 1 TB |
Lagermedie | SSD |
Samlet kapacitet for SSD'er | 1 TB |
Antal installerede SSD'er | 1 |
SDD-kapacitet | 1 TB |
SSD-grænsefladetype | PCI Express 4.0 |
NVMe | Ja |
SSD-formfaktor | M.2 |
Optisk drevtype | Ingen |
Indbygget kortlæser | Ja |
Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
Grafik | |
Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
On-board grafikkort | Ja |
Producent af indbygget GPU | Intel |
Diskret grafikadapter | Ingen |
Indbygget grafikadapterfamilie | Intel Arc Graphics |
On-board grafikkort, model | Intel Arc Graphics |
Lyd | |
Lydsystem | Nahimic 3D |
Antal indbyggede højttalere | 2 |
Højttalereffekt | 2 W |
Indbygget mikrofon | Ja |
Antal mikrofoner | 3 |
Kamera | |
Front kamera | Ja |
Frontkamera opløsning | 1920 x 1080 pixel |
Front kamera HD type | Fuld HD |
Video capture hastighed | 30 fps |
Infrarødt kamera (IR) | Ja |
Privatlivets fred type | Privatlivsnedlukning |
Netværk | |
Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Mobil netværksforbindelse | Ingen |
Ethernet LAN | Ingen |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 5.4 |
Porte & Grænseflader | |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-A-porte | 2 |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 2.1 |
Thunderbolt 4 porte antal | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
Præstation | |
Sensor for omgivende lys | Ja |
Accelerometer | Ja |
Nærhedssensor | Ja |
Gyroskop | Ja |
Tastatur | |
Pegeredskab | Touchpad |
Numerisk tastatur | Ja |
Baggrundsbelyst tastatur | Ja |
Baggrundsbelyst farve på tastatur | Hvid |
Software | |
Operativsystem installeret | Windows 11 Home |
Batteri | |
Antal battericeller | 4 |
Batterikapacitet | 82 Wh |
Strømstyring | |
Vekselstrømsadapter strøm | 100 W |
DC-in-stik | Ja |
Sikkerhed | |
Fingeraftrykslæser | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
Vægt & størrelser | |
Bredde | 358 mm |
Dybde | 258,6 mm |
Højde (front) | 1,69 cm |
Højde (bagside) | 1,74 cm |
Vægt | 2,1 kg |
Fyndiq har ikke sit eget lager, men arbejder med enkelte butikker, der lagerfører produkter i og uden for Norden, Den Europæiske Union (EU) og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS).
Din bestilling sendes fra den respektive leverandørs eget lager på alle hverdage. Så snart din bestilling er sendt, modtager du en leveringsbekræftelse på mail.
Produkterne leveres til dig inden for 1-21 arbejdsdage, alt afhængigt af produktet, enten direkte i din postkasse eller til dit nærmeste udleveringssted. Hvis du har bestilt produkter fra forskellige butikker, sendes de i separate pakker.
Den forventede leveringsdato kan findes på produktkortet samt i din ordrebekræftelse.
Fragtomkostning
Uanset hvad du bestiller hos Fyndiq, eller hvor mange produkter du køber, betaler du kun én fast fragtafgift på i alt 29 kroner. Der vil aldrig være nogen ekstra forsendelses- eller leveringsomkostninger efter købet.
MSI Bærbar Computer - 9S7-159521-016 - 16" - 32 GB RAM - 1 TB SSD - Nvidia RTX 4050
17.409 kr.
17.409 kr.
Ons., 23 sept. - tirs., 29 sept.
Sikker betaling
Tilfredshedsgaranti
30 dages returret