iPhone 16 Pro 256GB Naturlig Titanium Grade A+ Refurbished
Tilstand
A+: Perfekt stand5.769 kr.
5.769 kr.
Fre., 17 juli - ons., 22 juli
Sikker betaling
Tilfredshedsgaranti
30 dages returret
Produktbeskrivelse
Telefonen er funktionstestet og fabriksnulstillet. Hver telefon har en A, B eller C klassificering, læs mere om klassificering nedenfor. Vælg mellem forskellige farver og klasser.
Uanset stand er alle komponenter i telefonen fuldt funktionsdygtige og har også funktionsgaranti.
Hvad der er inkluderet:
- Batteriet funktionstestet med godkendt kapacitet.
- Telefonen er funktionstestet og fabriksnulstillet.
- Ulåst, fungerer på alle operatører.
- Funktionsgaranti.
- USB-ladekabel medfølger.
- Æske medfølger.
- Høretelefoner medfølger ikke.
Grader og stand på telefoner
Når du kigger i vores sortiment, vil du se, at de brugte mobiltelefoner har Grader, for eksempel:
”Grade A” eller ”God stand”
Her er en redegørelse for det kosmetiske udseende:
(A+)= Ny stand, absolut topstand, ingen ridser, ingen buler, ingen mærker.
(A)= Meget god stand, tegn på minimal brug, ingen buler, kan være nogle ubetydelige ridser.
(B)= God stand, en stand de fleste er tilfredse med. Kan være nogle mærker eller nogle ridser. De er generelt pæne og har fuldt funktionsdygtige komponenter.
(C)= Brugt stand, der er flere ridser på skærmen og kabinettet. Denne klasse gives til brugte mobiltelefoner med tegn på normal, daglig brug. Produktet er fuldt testet og fungerer perfekt.
Farve
Titanium
Stand
A+: Perfekt stand
Garanti, måneder
2
Operativsystem
iOS 18
Intern lagerkapacitet
256
Opdateringshastighed
120
Generering af mobilnetværk
5G
NPU (AI-ready)
Apple Neural Engine (ANE)
Processorfamilie
Apple
Skærmstørrelse
6.3
Vægt
199
Varenr.
cacb3de7-2712-403c-bf2c-d5d732db5783
Display | |
|---|---|
Skærm diagonal | 16 cm (6.3") |
Skærm form | Flad |
Vis navn til markedsføring af teknologi | Super Retina XDR |
Paneltype | OLED |
Skærm glas type | Ceramic Shield |
Skærmopløsning | 2622 x 1206 pixel |
Kontrastforhold (typisk) | 2000000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
Skærmens lysstyrke | 1000 cd/m² |
Maksimal skærmlysstyrke (HDR) | 1600 cd/m² |
Maksimal lysstyrke på skærmen (udendørs) | 2000 cd/m² |
Vis lysstyrke (min.) | 1 cd/m² |
High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
HDR-teknologi (High Dynamic Range) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Pixeltæthed | 460 ppi |
Fedtafvisende belægning | Ja |
Brandspecifikke teknologier | Always-on display, Dynamic Island, Haptisk berøring, ProMotion, True Tone, Bred farve (P3) |
Fingeraftryk resistent | Ja |
Afrundede skærm hjørner | Ja |
Processor | |
Processorserie | Apple |
Processormodel | A18 Pro |
Processorkerner | 6 |
Performance-kerner | 2 |
Effektive kerner | 4 |
Neural processor-enhed (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
Neural processorenhed (NPU)-kerner | 16 |
Lagring | |
Intern lagerkapacitet | 256 GB |
Kompatible hukommelseskort | Ikke understøttet |
Kamera | |
Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 48 MP |
Opløsning for andet bagkamera (numerisk) | 48 MP |
Tredje bageste kameraopløsning (numerisk) | 12 MP |
Bagerste kamera blænde nummer | 1,78 |
Sekundær bagkamera apertur nummer | 2,2 |
Tredje bagkamera blændenummer | 2,8 |
Andet bagkamera synsvinkel (FOV) | 120° |
Tredje bagkameras synsvinkel (FOV) | 20° |
Brændvidde på bagkamera | 2,4 cm |
Brændvidde på andet bagkamera | 1,3 cm |
Brændvidde på tredje bagkamera | 12 cm |
Objektivelementer på tredje bagkamera | Objektiv med 7 elementer |
Linsedækslets materiale | Safir-krystal |
Linsekorrektion | Ja |
Optisk zoom ind | 5x |
Optisk zoom ud | 2x |
Digital zoom | 25x |
Frontkameratype | Enkelt kamera |
Front kamera opløsning (numerisk) | 12 MP |
Front kamera blænde nummer | 1,9 |
Bagkamera flash | Ja |
Frontkamera flash | Ingen |
Videooptagelse med opløsning (maks.) | 3840 x 2160 pixel |
Maksimum billedhastighed | 240 fps |
Opløsning ved indfangningshastighed | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@100fps, 3840x2160@120fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Video optagelsestilstande | 720p, 1080p, 2160p |
Bagkamera type | Tredobbelt kamera |
Autofokus | Ja |
Ansigtsgenkendelse | Ja |
HDR-tilstand (High Dynamic Range) | Ja |
Billedstabilisator | Ja |
Billedstabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
Geotagging | Ja |
Nattilstand | Ja |
Fotonisk motor | Ja |
Dyb fusion | Ja |
Portrætbelysning | Ja |
QuickTake-video | Ja |
Stereooptagelse | Ja |
Kontrol af kameraknapper | Kameraer, Depth, Exposure, Stilarter, Tone, Zoom |
Panorama | Ja |
Portrættilstand | Ja |
Makrofotografering | Ja |
Korrektion af røde øjne | Y |
Kontinuerlig optagelsestilstand | Ja |
Rumlige fotos | Ja |
Reduktion af vindstøj | Ja |
Slow motion-tilstand | Ja |
Understøttede kamerabilledformater | DNG, HEIF, JPEG |
Understøttede kameravideoformater | H.264, HEVC, ProRes |
Lydzoom | Ja |
Netværk | |
SIM-korts kapacitet | Dual SIM |
Generering af mobilnetværk | 5G |
SIM-korttype | NanoSIM + eSIM |
2G standard | Edge, GSM |
3G standard | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
5G-standard | NR, NR mmWave, Sub6 |
Voice over LTE (VoLTE) understøttet | Ja |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 5.3 |
2G-bånd (primær SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
Frekvensbånd | Penta-bånd |
Understøttelse af 3G-bånd | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
4G-datahastighed (maks.) | 1000 Mbit/s |
AirPlay | Ja |
iBeacon | Ja |
MIMO | Ja |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Abonnement | |
Abonnementstype | Ingen abonnement |
Porte & Grænseflader | |
USB-port | Ja |
USB-stik type | USB Type-C |
USB version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Navigation | |
GPS (satellit) | Ja |
NavIC | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo | Ja |
Quasi-Zenith Satellitsystem (QZSS) | Ja |
Elektronisk kompas | Ja |
Placering af position | Ja |
Wi-Fi-positionering | Ja |
Design | |
Formfaktor | Menu |
Produktfarve | Titanium |
Beskyttelsesfunktioner | Støvresistent, Stænktæt, Vandtæt |
Vandtæt op til | 6 m |
Husmateriale | Glas, Titanium |
Præstation | |
Videoopkald | Ja |
Hurtig opladning | Ja |
Trådløs opladning | Ja |
Grafikadapter kerner | 6 |
Nødopkald SOS (satellit) | Ja |
Registrering af nedbrud | Ja |
Fingeraftrykslæser | Ingen |
Ansigtsgenkendelse | Ja |
Tilgængelighedsfunktioner | AssistiveTouch, Lukkede billedtekster, Forstørrelsesglas, Tekst i realtid (RTT), Talt indhold, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Stemmestyring, VoiceOver, Zoom, Eye Tracking, Live Captions, Personal Voice, Live Speech, Vocal Shortcuts |
Højttalertelefon | Ja |
Stemmekommandoer | Ja |
Kompatibel med høreapparat | Ja |
Handlingsknap | Ja |
Funktioner på handlingsknappen | Accessibility, Kamera, Controls, Lommelygte, Fokus, Forstørrelsesglas, Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Translate, Stemme-notat |
Kameraknap | Ja |
Skærmdeling | Ja |
Rumlig lyd | Ja |
Stemmeisolering | Ja |
Bredt spektrum | Ja |
Vejhjælp | Ja |
Vibrationsalarm | Ja |
Multimedie | |
Antal mikrofoner | 4 |
Lydsystem | Dolby Atmos |
Understøttede lydformater | AAC, ALAC, FLAC, MP3, APAC |
Understøttede videoformater | H.264, HEVC, ProRes, AV1 |
Understøttede billedformater | GIF, JPG, TIFF |
Understøttede dokumentformater | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Nøgle, Tal, PDF, PPT, PPTX, Pages, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
Understøttede arkivformater | Lynlås |
Software | |
Platform | iOS |
Operativsystem installeret | iOS 18 |
App-distributionsplatform | Apple App Store |
Virtuel assistent | Apple Siri |
Apple Intelligence | Ja |
Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
Batteri | |
Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Batterilevetid i cyklusser | 1000 |
Vedvarende afspilningstid, lyd | 85 t |
Vedvarende afspilningstid, video (max) | 27 t |
Kontinuerlig videoafspilningstid (streamet) (max) | 22 t |
Sensorer | |
Nærhedssensor | Ja |
Accelerometer | Ja |
Sensor for omgivende lys | Ja |
Gyroskop | Ja |
Barometer | Ja |
LIDAR-sensor | Ja |
Strømstyring | |
Opladningsport til USB Type-C | Ja |
USB strømforsyning | Ja |
Nødvendig opladningseffekt (min) | 4,5 W |
Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 23 W |
Styrke | |
Energieffektivitetsklasse | B |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Batterilevetid pr. cyklus | 2220 min. |
Gentaget frit fald pålidelighedsklasse | C |
Reparerbarhedsklasse | C |
Reparationsindeks | 8.1 |
Kode for international beskyttelse (IP) | IP68 |
Vægt & størrelser | |
Bredde | 71,5 mm |
Dybde | 8,25 mm |
Højde | 149,6 mm |
Vægt | 199 g |
Emballage indhold | |
AC-adapter inkluderet | Ingen |
Kabler inkluderet | USB Type-C til USB Type-C |
Bæredygtighed | |
Indeholder ikke | Arsen, Kviksølv, PVC/BFR |
Specifik absorptionsrate (SAR) | |
Hoved-SAR (EU) | 1,24 W/kg |
Krop SAR (EU) | 1,48 W/kg |
Hoved SAR (USA) | 1,09 W/kg |
Krop SAR (USA) | 1,19 W/kg |
Driftsbetingelser | |
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 35 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 45 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 5 - 95% |
Driftshøjde | 0 - 3000 m |
Tekniske detaljer | |
Forudinstallerede applikationer | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Passwords, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Wallet, Watch, Weather |
Fyndiq har ikke sit eget lager, men arbejder med enkelte butikker, der lagerfører produkter i og uden for Norden, Den Europæiske Union (EU) og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS).
Din bestilling sendes fra den respektive leverandørs eget lager på alle hverdage. Så snart din bestilling er sendt, modtager du en leveringsbekræftelse på mail.
Produkterne leveres til dig inden for 1-21 arbejdsdage, alt afhængigt af produktet, enten direkte i din postkasse eller til dit nærmeste udleveringssted. Hvis du har bestilt produkter fra forskellige butikker, sendes de i separate pakker.
Den forventede leveringsdato kan findes på produktkortet samt i din ordrebekræftelse.
Fragtomkostning
Uanset hvad du bestiller hos Fyndiq, eller hvor mange produkter du køber, betaler du kun én fast fragtafgift på i alt 29 kroner. Der vil aldrig være nogen ekstra forsendelses- eller leveringsomkostninger efter købet.
iPhone 16 Pro 256GB Naturlig Titanium Grade A+ Refurbished
Tilstand
A+: Perfekt stand5.769 kr.
5.769 kr.
Fre., 17 juli - ons., 22 juli
Sikker betaling
Tilfredshedsgaranti
30 dages returret
Topseller i kategorien
Smooche Foundation Koreansk, Smooche Farveskiftende Foundation, Fugtgivende Concealer
131 kr.
Safe Pro X Høj Kvalitet Helt Ny 4-Delt Bil Nødhammer og Selekniv (4 Stykker)
220 kr.
Tidligere laveste pris:
254 kr.
4-pak Nødhammer og sikkerhedsselekniv til bil - Sikkerhed H
188 kr.
Høj kvalitet, helt ny 4-pak nødhammer og sikkerhedssele-skærer til bil - Sikkerhed H{AZC}
230 kr.
2-pak Serie 5/6 53B erstatningshoved til Braun elektrisk barbermaskine 5020Cs 5018S 5035S 5049Cs 5050
135 kr.
10-pak G4 halogenpærer 20W 12V - Varm hvid
96 kr.
TOSOWOONG Arbutin 7 + Soothing Acid 4 Cream, 70.000 ppm Arbutin, 40.000 ppm TXA, Niacinamid, Glutathion, Koreansk Hudpleje, 50 ml, 1.69 fl oz.
166 kr.
4-pak udskiftningsblade af høj kvalitet til Philips OneBlade
223 kr.
2-pak XL bivoksbrødposer til surdej, genanvendelig opbevaring i økologisk bomuld, frysesikker
198 kr.
Tidligere laveste pris:
209 kr.
Kollagen Bodylotion - Anti-rynke Fugtgivende Kropscreme - Beriget med Hydrolyseret Kollagen - Kropsfugtighedscreme til Tør Hud - Glat, Fast
140 kr.