PANASONIC LUMIX S1 IIE Nu
17.410 kr.
17.410 kr.
60 dages returret på alt, du køber, til og med 22.12.
Tirs., 17 nov. - man., 23 nov.
Sikker betaling
Tilfredshedsgaranti
Produktbeskrivelse
KOMPROMISLØS KONTROL
En vippe- og drejbar skærm:
- Vippe- og drejbar bagskærm med 1.840.000 punkter
- OLED Real View søger med 5.760.000 punkter
En vippe- og drejbar bagskærm giver dig mulighed for at komponere dine billeder på den optiske akse. Du kan dreje skærmen, mens kablet stadig er tilsluttet, hvilket gør det ekstremt nyttigt til videoproduktion. Ved udendørs optagelser understøtter den højopløselige OLED-søger med cirka 5.760.000 punkter naturlig indramning.
En intuitiv kontrol:
- Optimal placering af knapper og hjul
- Joystick designet til præcis brug
- Beskæringszoom og hybridzoom
Designet med fokus på ergonomi er knapper, hjul og joysticks placeret gennemtænkt for intuitiv brug. Det arver den kompromisløse betjening fra LUMIX S1RII og S1II, og dens krop på cirka 795g er designet til mobilitet i marken. En funktionslås hjælper med at undgå utilsigtede tryk.
LUMIX FARVEVIDENSKAB OG RIGE FARVEGRADATIONER
LUMIX farvevidenskab:
- Mere end 14 trin af V-Log / V-Gamut
- REAL TIME LUT
Med sin filosofi om at "fange alt, hvad der er muligt", stræber LUMIX efter at udtrykke den sande essens af hvert emne ved at fremhæve dets styrke og skønhed. For at realisere denne filosofi har LUMIX udviklet en unik tonekontrolalgoritme, der muliggør skabelsen af nuancerede udtryk, såsom himmelgradationer med en indtryk.
Farve
Sort
Skærmstørrelse
3
Berøringsskærm
Ja
Vægt
795
Varenr.
6ee540e7-754f-4fad-93df-391762ef3c62
Billedkvalitet | |
|---|---|
Kameratype | MILC krop |
Megapixel | 24,2 MP |
Sensortype | CMOS |
Maksimal billedopløsning | 6000 x 4000 pixel |
Opløsning på stillbillede(r) | 6000x4000(L) / 4272x2848(M) / 3024x2016(S) / 1920x1280(XS) / 12000x8000(XL)* / 8496x5664(LL)* *Hochauflösender Modus. 5328x4000(L) / 3792x2848(M) / 2688x2016(S) / 1712x1280(XS) / 10656x8000(XL)* / 7552x5664(LL)* *Hochauflösender Modus. 6000x3368(L) / 4272x2400(M) / 3024x1704(S) / 1920x1080(XS) / 12000x6736(XL)* / 8496x4784(LL)* *Hochauflösender Modus. 4000x4000(L) / 2848x2848(M) / 2016x2016(S) / 1280x1280(XS) / 8000x8000(XL)* / 5664x5664(LL)* *Hochauflösender Modus. 6.000 x 2.208 (L) 6.000 x 3.000 (L) 3984x2656(L) / 2880x1920(M) / 2064x1376(S) / 1920x1280(XS) 3536x2656(L) / 2560x1920(M) / 1840x1376(S) / 1712x1280(XS) 3984x2240(L) / 2880x1624(M) / 2064x1160(S) / 1920x1080(XS) 2656x2656(L) / 1920x1920(M) / 1376x1376(S) / 1280x1280(XS) |
Billedstabilisator | Ja |
Understøttede billedformater | 1:1, 2:1, 3:2, 4:3, 16:9, 65:24 |
Samlet antal megapixels | 25,3 MP |
Billedsensor størrelse (BxDxH) | 35,8 x 23,8 mm |
Understøttede billedformater | HEIF, JPEG, Rå |
Fokusering | |
Fokusindstilling | Auto/manuel |
Autofokus (AF) tilstande | Autofokus enkelt |
Autofokus (AF) lås | Ja |
Autofokus (AF) hjælpestråle | Ja |
Lysstyrke | |
ISO-følsomhed (min.) | 50 |
ISO-følsomhed (maks.) | 204800 |
ISO-følsomhed | 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600, 51200, 102400, 204800 |
Lyseksponeringstilstande | Blændeprioritering AE, Automatisk, Vejledning, Lukkeprioritering AE |
Styring af lyseksponering | Program AE |
Korrektion af lyseksponering | ± 5EV (1/3EV step) |
Lysmåling | Centervægt, Highlight-lysmåling, Spot |
Automatisk eksponering (AE) lås | Ja |
Lukker | |
Hurtigste hastighed for kameralukker | 1/16000 sek./side |
Langsomste hastighed for kameralukker | 60 sek./side |
Kamera lukker type | Elektronisk |
Flash | |
Flashtilstande | Automatisk, Blitz fra, Flash til, Rød-øje reduktion, Langsom synkronisering |
Ekstern flash-stik | Ja |
Kompensation for flash-eksponering | Ja |
Korrektion af flasheksponering | ±3EV (1/3 EV step) |
Video | |
Videooptagelse | Ja |
Maksimal videoopløsning | 5952 x 3968 pixel |
HD-type | 6K Ultra HD |
Videoopløsninger | 1920 x 1080,3840 x 2160,5888 x 3312,5952 x 3968 |
Understøttede videoformater | MOV, MP4 |
Lyd | |
Indbygget mikrofon | Ja |
Indbyggede højttaler(e) | Ja |
Hukommelse | |
Kompatible hukommelseskort | CFexpress Type B, SD, SDHC, SDXC |
Hukommelsesstik | 2 |
Display | |
Skærm | LCD |
Berøringsskærm | Ja |
Skærm diagonal | 7,62 cm (3") |
Skærm diagonal (metrisk) | 7,6 cm |
Skærmopløsning (numerisk) | 1840000 pixel |
Vis størrelsesforhold | 3:2 |
Flip-ud skærm | Ja |
Vari-angle LCD-skærm | Ja |
Søgning | |
Søgertype | Elektronisk |
Porte & Grænseflader | |
PictBridge | Ja |
USB version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
USB-stik | USB Type-C |
HDMI | Ja |
Mikrofonindgang | Ja |
Udgange til hovedtelefoner | 1 |
Netværk | |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 5.0 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Kamera | |
Hvidbalance | Overskyet, Dagslys, Flash, Glødende, Skygge |
Optagelsestilstande | Blændeprioritering, Automatisk, Vejledning, Program, Lukkeprioritering |
Selvudløserens forsinkelse | 2,10 sek./side |
Histogram | Ja |
Realtidsvisning | Ja |
Anti-støv funktion | Ja |
Design | |
Markedssegment | Proffesionelle |
Produktfarve | Sort |
Batteri | |
Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Batterispænding | 7,2 V |
Batterikapacitet | 2200 mAh |
Strømstyring | |
Opladningsport til USB Type-C | Ja |
Driftsbetingelser | |
Driftstemperatur (T-T) | -10 - 40 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 80% |
Vægt & størrelser | |
Bredde | 134,3 mm |
Dybde | 91,8 mm |
Højde | 102,3 mm |
Vægt | 795 g |
Emballeringsdata | |
Antal pr. pakke | 1 stk |
Emballage indhold | |
Batterier inkluderet | Ja |
Brugervejledning | Ja |
Andre funktioner | |
Strømkilde type | Batteri |
Fyndiq har ikke sit eget lager, men arbejder med enkelte butikker, der lagerfører produkter i og uden for Norden, Den Europæiske Union (EU) og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS).
Din bestilling sendes fra den respektive leverandørs eget lager på alle hverdage. Så snart din bestilling er sendt, modtager du en leveringsbekræftelse på mail.
Produkterne leveres til dig inden for 1-21 arbejdsdage, alt afhængigt af produktet, enten direkte i din postkasse eller til dit nærmeste udleveringssted. Hvis du har bestilt produkter fra forskellige butikker, sendes de i separate pakker.
Den forventede leveringsdato kan findes på produktkortet samt i din ordrebekræftelse.
Fragtomkostning
Uanset hvad du bestiller hos Fyndiq, eller hvor mange produkter du køber, betaler du kun én fast fragtafgift på i alt 29 kroner. Der vil aldrig være nogen ekstra forsendelses- eller leveringsomkostninger efter købet.
PANASONIC LUMIX S1 IIE Nu
17.410 kr.
17.410 kr.
60 dages returret på alt, du køber, til og med 22.12.
Tirs., 17 nov. - man., 23 nov.
Sikker betaling
Tilfredshedsgaranti