Samsung Galaxy Tab S9 FE+ 12,4" 5G 128GB Antracit
7.009 kr.
7.009 kr.
Ons., 5 aug. - tirs., 11 aug.
Sikker betaling
Tilfredshedsgaranti
30 dages returret
Produktbeskrivelse
Farve
Grå
Opløsning
WQXGA
Operativsystem
Android 13
Intern lagerkapacitet
128
Generering af mobilnetværk
5G
Processorfamilie
Samsung Exynos
Skærmstørrelse
12.4
Skærmtype
LCD
Vægt
628
Varenr.
5712ddcc-7e59-444e-bfd7-7ff0707da1ad
Display | |
|---|---|
Skærm diagonal | 31,5 cm (12.4") |
Skærmopløsning | 2560 x 1600 pixel |
Skærmteknologi | LCD |
Paneltype | TFT |
Skærmens lysstyrke | 600 cd/m² |
Skærm glas type | Gorilla Glass |
Antirefleksskærm | Ingen |
Pixeltæthed | 244 ppi |
HD-type | WQXGA |
Naturligt aspektforhold | 16:10 |
Vis antal farver | 16 millioner farver |
Processor | |
Processorproducent | Samsung |
Processorserie | Samsung Exynos |
Processormodel | 1380 |
Processorkerner | 8 |
Processor boost frekvens | 2,4 GHz |
Processorfrekvens | 2 GHz |
Processor kode | 1380 |
Hukommelse | |
Intern hukommelse | 8 GB |
Lagring | |
Intern lagerkapacitet | 128 GB |
Indbygget kortlæser | Ja |
Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
Maksimal størrelse på hukommelseskort | 1 TB |
Brugerhukommelse | 99,9 GB |
Grafik | |
Grafikadapter | Mali-G68 |
Lyd | |
Indbyggede højttaler(e) | Ja |
Indbygget mikrofon | Ja |
Antal indbyggede højttalere | 2 |
Højttalerproducent | AKG |
Lydsystem | Dolby Atmos |
Kamera | |
Bagerste kamera | Ja |
Bagkamera type | Dobbelt kamera |
Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 8 MP |
Opløsning for andet bagkamera (numerisk) | 8 MP |
Bagerste kamera blænde nummer | 1,9 |
Sekundær bagkamera apertur nummer | 2,2 |
Indbygget kamera | Ja |
Bagerste kamera synsfelt (FOV) vinkel | 75° |
Andet bagkamera synsvinkel (FOV) | 120° |
Digital zoom | 4x |
Autofokus | Ja |
Panorama | Ja |
Bagkamera flash | Ingen |
Videooptagelse | Ja |
Maksimal videoopløsning | 3840 x 2160 pixel |
Video optagelsestilstande | 2160p |
Opløsning ved indfangningshastighed | 3840x2160@30fps |
Video capture hastighed | 30 fps |
Ansigtsgenkendelse | Ja |
Front kamera | Ja |
Opløsning på andet kamera | 12 MP |
Front kamera opløsning (numerisk) | 12 MP |
Front kamera blænde nummer | 2,4 |
Front kamera synsfelt (FOV) vinkel | 120° |
Netværk | |
Generering af mobilnetværk | 5G |
Mobil netværksforbindelse | Ja |
4G standard | LTE |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 5.3 |
Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi Direct | Ja |
Near Field Communication (NFC) | Ingen |
4G LTE | Ja |
Understøttelse af 3G-bånd | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
Understøttelse af 4G-bånd | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
MIMO | Ja |
Understøttelse af 5G-bånd | 2100,700,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500 MHz |
Understøttelse af Dual-Sim | Ja |
SIM-korttype | NanoSIM + eSIM |
Porte & Grænseflader | |
Antal USB 2.0 type-C-porte | 1 |
Mobile High-Definition Link (MHL) | Ingen |
Mikrofonindgang | Ingen |
Tilslutning af hovedtelefoner | Bluetooth |
Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ingen |
Design | |
Enhedstype | Mobil tablet |
Formfaktor | Skifer |
Produktfarve | Grå |
Beskyttelsesfunktioner | Støvresistent, Vandtæt |
Præstation | |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
GPS (satellit) | Ja |
Galileo | Ja |
Quasi-Zenith Satellitsystem (QZSS) | Ja |
Placering af position | Ja |
Sensorer | |
Accelerometer | Ja |
Sensor for omgivende lys | Ja |
Gyroskop | Ja |
Orienteringssensor | Ja |
Nærhedssensor | Ja |
Hall-sensor | Ja |
Geomagnetisk sensor | Ja |
Sikkerhed | |
Fingeraftrykslæser | Ja |
Beskyttelse af adgangskode | Ja |
Ansigtsgenkendelse | Ja |
Software | |
Platform | Android |
Version af operativsystem | 13 |
Operativsystem installeret | Android 13 |
Batteri | |
Batteri medfølger | Ja |
Batterikapacitet | 10090 mAh |
Antal battericeller | 2 |
Batterispænding | 10 V |
Batteriets vægt | 150 g |
Hurtig opladning | Ja |
Opladningstid for batteri | 1,55 t |
Udskifteligt batteri | Ingen |
Vedvarende afspilningstid, video | 20 t |
Vedvarende afspilningstid, lyd | 131 t |
Browsing tid (Wi-Fi) | 18 t |
Browsing tid (4G) | 18 t |
Genopladeligt batteri | Ja |
Indikator for batteriniveau | Ja |
Taletid (4G) | 83 t |
Strømstyring | |
Vekselstrømsadapter strøm | 45 W |
Styrke | |
Kode for international beskyttelse (IP) | IP68 |
Medieformater | |
Understøttede lydformater | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Midt, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Understøttede videoformater | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Vægt & størrelser | |
Bredde | 285,4 mm |
Dybde | 6,5 mm |
Højde | 185,4 mm |
Vægt | 628 g |
Pakkebredde | 305,1 mm |
Pakkedybde | 204,1 mm |
Pakkehøjde | 21 mm |
Pakkevægt | 908 g |
Emballage indhold | |
Tastatur inkluderet | Ingen |
Lyspen | Ja |
Kabler inkluderet | USB |
Hovedtelefoner inkluderet | Ingen |
Hurtig start guide | Ja |
Garantibevis | Ja |
Leverandørfunktioner | |
Antal pakker | 1 |
Logistik data | |
Antal pr. pakke | 1 stk |
Produkter pr. forsendelseskasse (indvendig) | 1 stk |
Forsendelseskasses kassens bredde (indvendig) | 20,4 cm |
Forsendelseskassens længde (indvendig) | 30,5 cm |
Forsendelseskassens højde (indvendig) | 2,1 cm |
Antal forsendelseskasser pr. hovedkasse | 10 stk |
Produkter pr. hovedkasse (udvendigt) | 10 stk |
Hovedkassens bredde (udvendigt) | 314 mm |
Hovedkassens længde (udvendigt) | 220 mm |
Hovedkassen højde (udvendigt) | 220 mm |
Hovedkassens bruttovægt (udvendigt) | 9,4 kg |
Oprindelsesland | Vietnam |
Hovedkasser pr. pallelag (udvendigt) | 8 stk |
Master (outer) cases per pallet layer (US) | 8 stk |
Produkter pr. pallelag | 80 stk |
Lag pr. palle | 5 stk |
Layers per pallet (US) | 5 stk |
Produkter pr. palle | 400 stk |
Harmoniseret systemkode (HS) | 8471300000 |
Products per pallet (US) | 400 stk |
Palle nettobredde | 80 cm |
Palle nettodybde | 115,8 cm |
Palle nettohøjde | 120 cm |
Palle nettovægt | 454 kg |
Pallens bruttobredde | 120 cm |
Pallens bruttolængde | 80 cm |
Pallens bruttohøjde | 115,8 cm |
Pallens bruttovægt | 454 kg |
Pallet weight (US) | 454 kg |
Andre funktioner | |
Videooptagelse med opløsning (maks.) | 3840 x 2160 pixel |
Bluetooth-profiler | A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP |
Understøtter SIM-kort | Ingen |
Pakkens dimensioner (BxDxH) | 273,9 x 184,5 x 21,4 mm |
Pen vægt | 8,7 g |
Dimensioner (BxDxH) | 185,4 x 285,4 x 6,5 mm |
Batteritype | Built-in Lithium-ion |
Opladningstid for batteri (slukket) | 1,5 t |
Højttalere | Stereo |
Wi-Fi | Ja |
Volumenkontrol | Knapper |
Vis synligt område (HxL) | 265,96 x 166,22 mm |
Genopladelig | Ja |
USB kabel | C |
Kapabilitet | Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds |
Maksimal understøttede RAM | 8 GB |
Opladningstid | 1,5 t |
Skærmtype | TFT |
Opløsning | 2560 x 1600 pixel |
Pakkevægt | 0,908 kg |
Strømledning inkluderet | Ja |
Batterier inkluderet | Ja |
Støv-modstand | Ja |
Vandfast | Ja |
RAM kapacitet | 8 GB |
Farve | Ja |
Materiale | Aluminium, Glas |
2G-bånd (primær SIM) | 850,1900,1800,900 MHz |
Producent | Samsung |
Strømstiktype | Intet stik |
Sikkerhedsopdateringsperiode | 30 September 2028 |
LCD-lysstyrke (lysnetadapter, lys) | 600 cd/m² |
Samlet lagringskapacitet | 128 GB |
Tekniske detaljer | |
Integrerede sensorer | Accelerometer, Kamera, Gyroskop |
Emballageindhold | Tablet, USB-C Cable, S Pen, Quick Start Guide, Warranty Card, Ejection Pin |
Skærmlås | Ja |
Fyndiq har ikke sit eget lager, men arbejder med enkelte butikker, der lagerfører produkter i og uden for Norden, Den Europæiske Union (EU) og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS).
Din bestilling sendes fra den respektive leverandørs eget lager på alle hverdage. Så snart din bestilling er sendt, modtager du en leveringsbekræftelse på mail.
Produkterne leveres til dig inden for 1-21 arbejdsdage, alt afhængigt af produktet, enten direkte i din postkasse eller til dit nærmeste udleveringssted. Hvis du har bestilt produkter fra forskellige butikker, sendes de i separate pakker.
Den forventede leveringsdato kan findes på produktkortet samt i din ordrebekræftelse.
Fragtomkostning
Uanset hvad du bestiller hos Fyndiq, eller hvor mange produkter du køber, betaler du kun én fast fragtafgift på i alt 29 kroner. Der vil aldrig være nogen ekstra forsendelses- eller leveringsomkostninger efter købet.
Samsung Galaxy Tab S9 FE+ 12,4" 5G 128GB Antracit
7.009 kr.
7.009 kr.
Ons., 5 aug. - tirs., 11 aug.
Sikker betaling
Tilfredshedsgaranti
30 dages returret
Topseller i kategorien
4-pak Nødhammer og sikkerhedsselekniv til bil - Sikkerhed H
188 kr.
Solformørkelsesbriller (3-pak) 2024 Godkendte Plast Solformørkelsesbriller CE & ISO Certificerede Solformørkelsesbriller til Børn & Voksne
153 kr.
Safe Pro X Høj Kvalitet Helt Ny 4-Delt Bil Nødhammer og Selekniv (4 Stykker)
220 kr.
Tidligere laveste pris:
254 kr.
2-pak XL bivoksbrødposer til surdej, genanvendelig opbevaring i økologisk bomuld, frysesikker
198 kr.
Tidligere laveste pris:
209 kr.
NeeDoh Jellyfish Jelly Squish Stress Fidget Sensorisk Klemmelegetøj til Børn og Voksne Color
75 kr.
2-pak Serie 5/6 53B erstatningshoved til Braun elektrisk barbermaskine 5020Cs 5018S 5035S 5049Cs 5050
148 kr.
Needoh Nice Cube Stressbold & Tankelegetøj, Blå Blue
126 kr.
Safe Pro X Højkvalitets Helt Ny 4-delt Bil Nødhammer og Sikkerhedsselekniv (4 dele)-FY-
217 kr.
Smooche Foundation Koreansk, Smooche Farveskiftende Foundation, Fugtgivende Concealer
137 kr.
5% Volufiline PDRN Pink Collagen Multi Volume Balm Stick 10g, Anti-rynke Opstrammende Revitaliserende Udfyldende Solid Ansigts Serum Stick til Rejser
126 kr.